Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
Код государства по ОКСМ | Численность студентов из числа граждан иностранных государств | |
---|---|---|
Граждане иностранных государств-всего | 3173 | |
в том числе из иностранных государств: | ||
Республика Азербайджан | 031 | 4 |
Республика Армения | 051 | 2 |
Республика Казахстан | 398 | 2223 |
Киргизская Республика | 417 | 2 |
Латвийская Республика | 428 | 0 |
Республика Таджикистан | 762 | 19 |
Туркменистан | 795 | 1 |
Индия | 356 | 900 |
Украина | 804 | 2 |
Республика Узбекистан | 860 | 19 |
Германия | 276 | 1 |
лица без гражданства | 0 |
Численность иностранных педагогических и научных работников
Код государства по ОКСМ | Численность студентов из числа граждан иностранных государств | |
---|---|---|
Граждане иностранных государств-всего | 0 | 0 |
лица без гражданства | 0 | 0 |
Заключенные и планируемые к заключению договора с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Казахстан | Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова» | ДСД-М/2021/229/014 от 18.11.2021, бессрочный Заключение |
|
Республика Казахстан | Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский государственный медицинский университет» | 15-230-М от 11.06.2012, бессрочный Заключение |
|
Республика Казахстан | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова» | ДСД-М/2017/230/002 от 13.12.2017, бессрочный Заключение |
|
Республика Казахстан | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения и Социального развития Республики Казахстан | 22-230-М от 24.11.2016, бессрочный Заключение |
|
Республика Казахстан | Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканская медицинская академия» | ДСД-М/2021/230-1/010 от 12.02.2022, бессрочный Заключение |
|
Республика Казахстан | Товарищество с ограниченной ответственностью «Gaudeamus» | №8 от 30.05.2017, бессрочный | |
Латвия | Рижский университет им. П. Страдиня | 12-230-М от 13.05.2011, бессрочный | |
Республика Беларусь | Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» | ДСД-М/2018/230/005 от 22.05.2018, бессрочный Заключение |
|
Республика Беларусь | Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» | ДСД-М/2021/229/013 от 09.09.2021, бессрочный Заключение |
|
Республика Беларусь | Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» | ДСД-М/2017/230/001 от 29.06.2017, бессрочный Заключение |
|
Республика Беларусь | Учреждение образования «Витебский государственный Ордена дружбы народов медицинский университет» | ДСД-М/2021/229/011 от 12.04.2021, срок действия – 5 лет Заключение |
|
Республика Беларусь | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» | ДСД-М/2021/229/012 от 03.09.2021, бессрочный Заключение |
|
Индия | Университет Сумандип Видяпитх | 19-230-М от 26.03.2015, бессрочный Заключение |
|
Гайана | Американский университет Линкольна | ДСД-М/2019/230-1/009 от 24.04.2019, бессрочный Заключение |
|
США | Государственный университет Оклахомы | 18-230-М от 02.10.2014, бессрочный | |
Египет | Каирский государственный университет Айн Шамс | 17-230-М от 17.08.2014, бессрочный Заключение |
|
Польша | Краковская Академия им. А.Фрыча Моджевского | 16-230-М от 17.07.2014, бессрочный | |
Китай | Харбинский медицинский университет | 21-230-М от 28.05.2015, бессрочный Заключение |
|
Китай | Цзилиньский университет | 20-230-М от 27.05.2015, бессрочный Заключение |
|
Республика Узбекистан | Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино | ДСД-М/2018/230/006 от 18.10.2018, бессрочный Заключение |
|
Республика Узбекистан | Ташкентский государственный стоматологический институт | ДСД-М/2018/230/007 от 19.10.2018, бессрочный Заключение |
|
Республика Узбекистан | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан | ДСД-М/2019/230-1/008 от 11.04.2019, бессрочный Заключение |
|
Республика Узбекистан | Европейский медицинский университет | ДСД-М/2021/229/015 от 27.12.2021, бессрочный Заключение |
|
Республика Армения | Фонд «Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци» | ДСД-М/2018/230/003 от 27.06.2018, бессрочный Заключение |
|
Республика Армения | Армянско-российский международный университет «Мхитар Гош» | ДСД-М/2022/229/016 от 09.06.2022, 5 лет Заключение |
|
Республика Таджикистан | Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино | ДСД-М/2018/230/004 от 27.04.2018, бессрочный Заключение |
|
Италия | Всемирная Федерация водолечения и климатолечения (FEMTEC) | ДСД-М/2018/230/005 от 29.08.2018, бессрочный | |
Объединенные Арабские Эмираты | Компания «Russian Medical Educational Agency LLC» | 0421 от 05.04.2021, до 30 апреля 2026 года |
Информация о международной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутсвует |
Обучение специалистов иностранных государств по программам ДПО. Прием специального экзамена